私たちの投資手段としてすっかり身近なものになりつつある投資信託ですが、改めてその全体像を見てみるとどうなっているのでしょうか。
実際に自分が投資しているインデックスファンドをはじめ、ランキング形式で投資信託界隈を眺めてみると自分のイメージとはまた違った色々なことが見えてきました。
Contents
インデックス投資が好調だというものの、それは本当?
さて本論に入る前にきっかけの話ですが、先日こんなツイートを見かけました。
インデックス投資としては古株のニッセイ外国株式がSlim オール・カントリーに資金流入で抜かれたというものです。
ニッセイ外国株式といえば2015年に当時としては珍しい信託報酬の引き下げを行ったファンドで、eMAXIS Slimシリーズなどの誕生に大きな影響を与えており、以前にまとめたインデックスファンドの歴史においても、見逃せない存在として触れています。
かたやeMAXIS Slimシリーズは誕生当初から徹底した低コスト提供を謳っていて、登場するやいなや投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Yearを席巻するなど、昨今のインデックス投資界隈に大きな刺激を与えた存在でした。特に、ツイートでも触れられているSlim オール・カントリーはFoY 2019/2020の2連覇を達成した商品で、今最も注目されているインデックスファンドと言っても過言ではないでしょう。
そうしたことから、改めて「今の投資信託事情ってどうなっているのかな?」と思ったので、色々と調べてみました。
投資信託ランキング(ETFなし)
それでは9月17日時点データをもとに、投資信託の純資産総額ランキングをみてみましょう。あとでETF込みのランキングも見てみますが、まずはETFなしのランキングです。
データ自体は日経新聞のサイトから引用し、設定日からの日数で純資産総額を平均した増加ペースなどを補っています。
ファンド名 | 純資産総額 | 購入 手数料 | 信託報酬 | 設定日 | 増加ペース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A・バーンスタイン・米国成長株投信D | 12,840億円 | 3.3% | 1.727% | 2014/09/16 | 5.01億円/日 |
2 | GESGハイクオリティ成長株式F(H無) | 11,605億円 | 3.3% | 1.848% | 2020/07/20 | 27.18億円/日 |
3 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド | 9,137億円 | 3.3% | 1.658% | 2019/06/28 | 11.21億円/日 |
4 | ピクテグローバルインカム株式F(毎月分配) | 9,129億円 | 3.85% | 1.81% | 2005/02/28 | 1.51億円/日 |
5 | GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 7,655億円 | 3.3% | 2.09% | 1999/11/29 | 0.96億円/日 |
6 | G・ハイクオリティ成長株式F(ヘッジナシ) | 7,467億円 | 3.3% | 1.87% | 2016/09/30 | 4.11億円/日 |
7 | ダイワ・US-REIT・オープンBコース | 6,590億円 | 3.3% | 1.672% | 2004/07/21 | 1.05億円/日 |
8 | フィデリティ・USリート・ファンドB | 6,550億円 | 3.85% | 1.54% | 2003/12/09 | 1.01億円/日 |
9 | eMAXIS Slim 米国株S&P500 | 6,380億円 | 0% | 0.0968% | 2018/07/03 | 5.43億円/日 |
10 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 6,351億円 | 3.3% | 1.848% | 2017/12/15 | 4.62億円/日 |
11 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月) | 6,084億円 | 1.65% | 0.924% | 2012/11/09 | 1.88億円/日 |
12 | デジタル・トランスフォーメーション株式F | 6,078億円 | 3.3% | 1.7985% | 2020/07/31 | 14.61億円/日 |
13 | 投資のソムリエ | 6,075億円 | 3.3% | 1.54% | 2012/10/26 | 1.87億円/日 |
14 | A・バーンスタイン・米国成長株投信C | 5,601億円 | 3.3% | 1.727% | 2014/09/16 | 2.19億円/日 |
15 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 5,298億円 | 3.3% | 1.683% | 1998/04/01 | 0.62億円/日 |
16 | ひふみプラス | 5,047億円 | 3.3% | 1.078% | 2012/05/28 | 1.48億円/日 |
17 | フィデリティ・USハイ・イールドF | 4,981億円 | 3.3% | 1.738% | 1998/04/01 | 0.58億円/日 |
18 | G・エクスポネンシャル・イノベーション・F | 4,892億円 | 3.3% | 1.6675% | 2021/04/26 | 33.28億円/日 |
19 | 新光US-REITオープン | 4,830億円 | 3.3% | 1.683% | 2004/09/30 | 0.78億円/日 |
20 | TRP米国成長株式ファンド | 4,428億円 | 3.3% | 1.463% | 2019/12/27 | 7億円/日 |
というわけで、現在日本でもっとも多くの純資産総額を誇るのはアライアンス・バーンスタインの米国成長株投信Dでした。単位が億円なのでやや見づらいですが、純資産総額1.28兆円ということですね。
増加ペースで見る投資信託ランキング
続いて、2位につけているのはアセットマネジメントOneのグローバルESGハイクオリティ成長株式ファンドで、こちらも1.16兆円と1兆円を超えています。
こちらのファンドで特筆すべきなのは何と言っても設定日からの増加ペースで、設定から1年余りにも関わらず1兆円を集め、1日当たり27億円を超えるペースで残高を増やしていることです。
同様に、18位のフィデリティ・グローバルエクスポネンシャル・イノベーションファンドも33億円の増加ペースで急速に残高を伸ばしていますね。こちらはなんと設定からまだ半年も経っていませんがすでに5000億円近い残高を集めています。
このように見ていくと、上位20商品のうち、1日10億円以上の増加ペースを持っているのが4商品ありました。いずれも設定から日が浅く、急激に資金を集めているように見受けられます。
「設定日の割に」という観点で見ると、1位の米国成長株投信Dが2015年設定ながらも1日5億円増やしていて長期的に人気があるようです。
唯一の購入手数料なし:eMAXIS Slim 米国株(S&P500)
増加ペースで見ると次の集団が1日5億円前後の商品になりますが、ここにインデックス投資ではすっかりお馴染みのeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が入ってきます。上位20商品のうちで唯一販売手数料を取っておらず、信託報酬も0.1%を切る破格の安さです。
インデックスファンドとしてはかなりの純資産総額を誇るファンドですが、全体で見てしまうと上位20商品のうち僅か1商品だけがようやくランクインするという結果でした。
大手ネット証券の週間売上を見てみると、各社の上位に食い込んでいるものの、それでもようやくこの順位になってしまうようです。
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | |
---|---|---|---|
1 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 楽天日本株4.3倍ブル |
2 | SBI 日本株4.3倍ブル | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
3 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 楽天日本株4.3倍ブル | SBI 日本株4.3倍ブル |
4 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | A・バーンスタイン・米国成長株投信D |
5 | A・バーンスタイン・米国成長株投信D | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド |
こうした結果を見るに、ネット証券だけが投資信託販路の全てではないということがよくわかりますね。
投資信託ランキング(ETFあり)
それでは続いて、ETFありのランキングを見てみましょう。こちらのデータはモーニングスターから拝借しています。
ファンド名 | 純資産総額 | 購入 手数料 | 信託報酬 | 設定日 | 増加ペース | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信 | 171,730億円 | 0% | 0.10% | 2001/7/11 | 23.28億円/日 |
2 | (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信 | 85,057億円 | 0% | 0.20% | 2001/07/09 | 11.53億円/日 |
3 | 上場インデックスファンドTOPIX 『愛称:上場TOPIX』 | 80,325億円 | 0% | 0.10% | 2001/12/20 | 11.13億円/日 |
4 | ダイワ 上場投信-トピックス | 79,767億円 | 0% | 0.12% | 2001/07/11 | 10.81億円/日 |
5 | ダイワ 上場投信-日経225 | 40,767億円 | 0% | 0.18% | 2001/07/09 | 5.53億円/日 |
6 | 上場インデックスファンド225 『愛称:上場225』 | 40,542億円 | 0% | 0.25% | 2001/07/09 | 5.49億円/日 |
7 | MAXIS トピックス上場投信 | 24,786億円 | 0% | 0.09% | 2009/05/14 | 5.49億円/日 |
8 | MAXIS 日経225上場投信 | 20,747億円 | 0% | 0.19% | 2009/02/24 | 4.52億円/日 |
9 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 12,840億円 | 3.30% | 1.73% | 2014/09/16 | 5.01億円/日 |
10 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 『愛称:JPX日経400ETF』 | 12,767億円 | 0% | 0.22% | 2014/01/24 | 4.57億円/日 |
11 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) 『愛称:未来の世界(ESG)』 | 11,605億円 | 3.30% | 1.85% | 2020/07/20 | 27.18億円/日 |
12 | iシェアーズ・コア 日経225ETF | 9,169億円 | 0% | 0.12% | 2001/09/04 | 1.25億円/日 |
13 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド 『愛称:イノベーティブ・フューチャー』 | 9,137億円 | 3.30% | 1.66% | 2019/06/28 | 11.21億円/日 |
14 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 9,129億円 | 3.85% | 1.81% | 2005/02/28 | 1.51億円/日 |
15 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 7,655億円 | 3.30% | 2.09% | 1999/11/29 | 0.96億円/日 |
16 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 7,618億円 | 0% | 0.07% | 2015/10/19 | 3.52億円/日 |
17 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 | 7,467億円 | 3.30% | 1.87% | 2016/09/30 | 4.11億円/日 |
18 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 6,590億円 | 3.30% | 1.67% | 2004/07/21 | 1.05億円/日 |
19 | フィデリティ・USリートB(H無) | 6,550億円 | 3.85% | 1.54% | 2003/12/09 | 1.01億円/日 |
20 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 6,380億円 | 0% | 0.10% | 2018/07/03 | 5.43億円/日 |
こちらはさらに単位が見づらいですが、17.1兆円でNEXT FUNDSシリーズのTOPIX ETFがトップになりました。
10兆円を超えているのはこれだけで、次いでNEXT FUNDS日経225の8.5兆円、ダイワTOPIXの8.0兆円と続きます。先ほどの投資信託のみランキングでも登場した11位のグローバルESG投信までが1兆円超えのファンドとなっています。
巨大なETFファンドたち
こうして見てみると、先ほどのETFを除いた投資信託ランキングとはずいぶん違った世界が見えてきます。上位10商品のうち9個がETFになっており、純資産総額全体で見ても圧倒的な規模を積み上げていることがわかります。
この規模で見た場合、主なETFの購入者としては日本銀行やGPIFが特に存在感があり、2021年7月時点でこんなニュースがありました。
日銀の持つ上場投資信託(ETF)の保有時価は51兆5093億円で、19年度末まで最大だった年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)を約4.3兆円上回った。
日銀、日本株の最大保有者に 3月末でGPIFを上回る(朝日新聞) より
具体的な内訳は公表されていないものの、ETFを中心とする国内株式の保有残高が日本銀行とGPIFでそれぞれ約50兆円あるということですね。東証の報告によれば、2021年7月時点で東証1部全体の時価総額が約700兆円あるわけなので、ETFを通じて日銀とGPIFで日本株の全体の約14%を保有していることになります。
しかし、そうした日本株ETFでさえ長期的な増加ペースは10-20億円/日であるため、こうした公的機関に買われているETF以上に残高を伸ばしている一部の投資信託がいかに突出した販売ペースになっているかがよくわかります。
しかしこれでもまだ金融資産全体の一部に過ぎない
というように思えば、日本の全体像のほとんどがこうしたETFや投資信託でできているのかと思いきや、実はこれでもまだまだです。
上記ランキングの1位から20位を合計すると約65兆円となりますが、投資信託協会が公表している「投資信託の全体像」によれば、日本の投資信託全体では277兆円の純資産総額があり、まだこのランキングの外側にも4倍近い投資信託資産が隠れていることになります。
もっといえば、日銀の試算によれば家計資産だけでも約2000兆円、さらには日本全体では約4000兆円ほどの資産があるとされているので、なおさらごく一部に過ぎないと言えるでしょう。なかなか想像がつきませんね。全体像としては以下のイメージだそうです。
よく国家レベルの財源を論じる場合に、「企業の内部留保が多すぎる」というような言説を聞くことがありますが、この全体像で見たとき真っ先に目が行くのはやはり家計に蓄積されている1000兆円の現金・預金のような気がします。(もちろん、だから手を付けていいというわけではないですが)
その他に切り口で見るランキング
あとはついでに他の切り口でもランキングを見てみましょう。
投資信託ビジネスの収益規模
まずは投資信託の純資産総額に信託報酬をかけたとき、どういう収益規模になるのか見てみます。
ファンド名 | 純資産総額 | 信託報酬 | 概算収益 | |
---|---|---|---|---|
1 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 12,840億円 | 1.73% | 222.14億円 |
2 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) 『愛称:未来の世界(ESG)』 | 11,605億円 | 1.85% | 214.70億円 |
3 | (NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信 | 171,730億円 | 0.10% | 171.73億円 |
4 | (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信 | 85,057億円 | 0.20% | 170.11億円 |
5 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 9,129億円 | 1.81% | 165.24億円 |
6 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 7,655億円 | 2.09% | 159.98億円 |
7 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド 『愛称:イノベーティブ・フューチャー』 | 9,137億円 | 1.66% | 151.67億円 |
8 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 | 7,467億円 | 1.87% | 139.62億円 |
9 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 6,590億円 | 1.67% | 110.06億円 |
10 | 上場インデックスファンド225 『愛称:上場225』 | 40,542億円 | 0.25% | 101.35億円 |
11 | フィデリティ・USリートB(H無) | 6,550億円 | 1.54% | 100.88億円 |
12 | ダイワ 上場投信-トピックス | 79,767億円 | 0.12% | 95.72億円 |
13 | 上場インデックスファンドTOPIX 『愛称:上場TOPIX』 | 80,325億円 | 0.10% | 80.32億円 |
14 | ダイワ 上場投信-日経225 | 40,767億円 | 0.18% | 73.38億円 |
15 | MAXIS 日経225上場投信 | 20,747億円 | 0.19% | 39.42億円 |
16 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 『愛称:JPX日経400ETF』 | 12,767億円 | 0.22% | 28.09億円 |
17 | MAXIS トピックス上場投信 | 24,786億円 | 0.09% | 22.31億円 |
18 | iシェアーズ・コア 日経225ETF | 9,169億円 | 0.12% | 11.00億円 |
19 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 6,380億円 | 0.10% | 6.38億円 |
20 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 7,618億円 | 0.07% | 5.33億円 |
というわけで、当然の計算結果ではありますが、圧倒的な規模差がありつつも最も収益を生み出しているのが米国成長株投信Dでした。確かにNEXT FUNDSのTOPIX ETFとは規模で14倍ほどの差がありますが、信託報酬が17倍違うので、規模差を超えてより高い収益を生み出していることがわかります。
そうしたことから収益額の上位は信託報酬の高い投資信託で占められ、下位にETFなどが集まる結果となりました。
唯一低コストでランクインしていたeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は約6億円と、単純計算で米国成長株投信Dの1/37の収益規模ということになります。
トータルリターンランキング
では稼いでいる商品が詐欺的なのかと言われると意外とそんなことはなく、結構ちゃんとリターンを上げているものが多いことに気が付きます。
以下はETFを含めた20商品のトータルリターン(年率)のランキングです。単年だとやや微妙なので、ある程度値の揃っていた3年リターンでソートしています。
ファンド名 | 純資産総額 | 信託報酬 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無) | 7,655億円 | 2.09% | 32.44% | 24.93% | 28.08% | 24.10% |
2 | AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金 | 12,840億円 | 1.73% | 35.20% | 23.73% | 24.72% | なし |
3 | G・ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称:未来の世界』 | 7,467億円 | 1.87% | 20.94% | 21.76% | なし | なし |
4 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 6,380億円 | 0.10% | 36.37% | 17.27% | なし | なし |
5 | ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無 | 6,590億円 | 1.67% | 41.32% | 12.55% | 9.22% | 13.50% |
6 | フィデリティ・USリートB(H無) | 6,550億円 | 1.54% | 39.28% | 11.09% | 8.52% | 14.08% |
7 | iシェアーズ・コア 日経225ETF | 9,169億円 | 0.12% | 23.19% | 9.03% | 12.67% | 14.02% |
8 | ダイワ 上場投信-日経225 | 40,767億円 | 0.18% | 23.14% | 9.00% | 12.64% | 14.03% |
9 | MAXIS 日経225上場投信 | 20,747億円 | 0.19% | 23.12% | 8.97% | 12.62% | 14.00% |
10 | (NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信 | 85,057億円 | 0.20% | 23.10% | 8.97% | 12.61% | 14.00% |
11 | 上場インデックスファンド225 『愛称:上場225』 | 40,542億円 | 0.25% | 23.05% | 8.91% | 12.55% | 13.95% |
12 | ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配) | 9,129億円 | 1.81% | 18.49% | 8.32% | 7.84% | 8.33% |
13 | (NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400 『愛称:JPX日経400ETF』 | 12,767億円 | 0.22% | 23.14% | 7.06% | 10.31% | なし |
14 | (NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信 | 171,730億円 | 0.10% | 23.67% | 6.52% | 10.43% | 12.07% |
15 | 上場インデックスファンドTOPIX 『愛称:上場TOPIX』 | 80,325億円 | 0.10% | 23.65% | 6.51% | 10.43% | 12.08% |
16 | MAXIS トピックス上場投信 | 24,786億円 | 0.09% | 23.67% | 6.51% | 10.42% | 12.07% |
17 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 7,618億円 | 0.07% | 23.65% | 6.50% | 10.42% | なし |
18 | ダイワ 上場投信-トピックス | 79,767億円 | 0.12% | 23.63% | 6.49% | 10.40% | 12.06% |
19 | グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無) 『愛称:未来の世界(ESG)』 | 11,605億円 | 1.85% | 20.55% | なし | なし | なし |
20 | グローバル・プロスペクティブ・ファンド 『愛称:イノベーティブ・フューチャー』 | 9,137億円 | 1.66% | 37.64% | なし | なし | なし |
というわけで、ここ3年のリターンに着目してみれば高コスト商品が低リターンだったというわけではなく、むしろ高いリターンを上げていたことがわかります。
上位3商品は主に米国のグロース銘柄を主軸に投資するような商品ですから、ここ3年のリターンという意味では納得の結果です。4位にeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が入っていますが、S&P500を上回るリターンだったというわけですね。
一般的な投資信託商品という意味では、まだまだ高コスト商品のほうが多く売れているのが日本の投資信託市場の姿ではありますが、ただ一方的に売り手側が手数料を搾取しているばかりではなく、実際に成果を挙げている商品も一部あるということがわかります。
まとめ
ひょんなツイートをきっかけにがっつり調べてしまいましたが、ネット証券を窓口として私たちが身近に感じているインデックスファンドも、投資信託全体から見ればほんの一部に過ぎないことがわかりました。
一般の投資信託の先に日銀やGPIFが買い入れるETFがあり、さらにその先には日本全体で4000兆円に上る資産構造があるところまで見えてきました。
もちろん、それを知ったからどうだという話ではあるものの、目先に見えている「インデックスファンドが好調らしい」という印象が全てではないということについては、少し考えるべきところもあるような気がしました。
また、インデックス投資において重要視されている「低コストであること」ですが、インデックスファンド以外のアクティブファンドなども視野に入れれば一概に良し悪しに繋げられないこと、そしてそれらを提供する金融機関のビジネスを考えれば、市場の流れだからと簡単にインデックスファンドに軸足を移せない収益事情なども見えてきます。
このあたりは、インデックス投資が「フリーライド」と揶揄されるような内容と合わせて、また別の機会に掘り下げてみたいと思います。